Вчера в рамках специального мероприятия подшефный компании Xiaomi бренд Redmi представил глобальные модификации смартфонов линейки Redmi Note 11 — это модели Redmi Note 11 и Redmi Note 11S, а также более продвинутые аппараты Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G.
Во время презентации производитель по вполне понятным причинам не уточнил полные спецификации новинок, поэтому мы решили привести их в данном материале. При этом нужно отметить, что международные Redmi Note 11 в плане железа весьма серьезно отличаются от своих китайских собратьев.
Характеристики Redmi Note 11
Сети | 2G, 3G, 4G |
Дисплей | AMOLED, 6,43 дюйма, 20:9, 2400 x 1080 точек, 409ppi, 90 Гц, тач 180 Гц, 700нит (тип), 1000нит (пик), 4,500,000:1, DCI-P3, стекло Gorilla Glass 3 |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 680, 8 ядер до 2,4 ГГц, 6-нм, графика Adreno 610 |
Оперативная память | 4/6 Гб LPDDR4X |
Флеш-память | 64/128 Гб UFS 2.2 + microSD (гибридный слот) |
Основная камера | Квадрокамера: основная 50 Мп, f/1.8; широкоугольная 8 Мп, f/2.4, угол захвата 118°; макро 2 Мп; портретная 2 Мп; AI, HDR, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps |
Фронтальная камера | В отверстии по центру, 13 Мп, f/2.4, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1; приемник GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo; модуль NFC (в зависимости от версии) |
Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC; класс защиты IP53; ИК-порт |
Аккумулятор | 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт |
Размеры | 159,87 x 73,87 x 8,09 мм |
Вес | 179 граммов |
Характеристики Redmi Note 11S
Сети | 2G, 3G, 4G |
Дисплей | AMOLED, 6,43 дюйма, 20:9, 2400 x 1080 точек, 409ppi, 90 Гц, тач 180 Гц, 700нит (тип), 1000нит (пик), 4,500,000:1, DCI-P3, стекло Gorilla Glass 3 |
Платформа | MediaTek Helio G96, 8 ядер до 2,05 ГГц, 12-нм, графика ARM Mali-G57 MC2 |
Оперативная память | 6/8 Гб LPDDR4X |
Флеш-память | 64/128 Гб UFS 2.2 + microSD (гибридный слот) |
Основная камера | Квадрокамера: основная 108 Мп, Samsung ISOCELL HM2, 1/1,52″, f/1.9, 0,7 мкм, 2,1 мкм в бининге 9-в-1, 6 линз; широкоугольная 8 Мп, f/2.4, угол захвата 118°; макро 2 Мп; портретная 2 Мп; AI, HDR |
Фронтальная камера | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.4, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1; приемник GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo; модуль NFC (в зависимости от версии) |
Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC; класс защиты IP53; ИК-порт |
Аккумулятор | 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт |
Размеры | 159,87 x 73,87 x 8,09 мм |
Вес | 179 граммов |
Характеристики Redmi Note 11 Pro
Сети | 2G, 3G, 4G |
Дисплей | AMOLED, 6,6 дюйма, 20:9, 2400 x 1080 точек, 395ppi, 120 Гц, тач 360 Гц, 700нит (тип), 1200нит (пик), 4,500,000:1, DCI-P3, стекло Gorilla Glass 5 |
Платформа | MediaTek Helio G96, 8 ядер до 2,05 ГГц, 12-нм, графика ARM Mali-G57 MC2 |
Оперативная память | 6/8 Гб LPDDR4X |
Флеш-память | 64/128 Гб UFS 2.2 + microSD (гибридный слот) |
Основная камера | Тройная: основная 108 Мп, Samsung ISOCELL HM2, 1/1,52″, f/1.9, 0,7 мкм, 2,1 мкм в бининге 9-в-1, 6 линз; широкоугольная 8 Мп, f/2.4, угол захвата 118°; телемакро 2 Мп; AI, HDR |
Фронтальная камера | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.4, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1; приемник GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo; модуль NFC |
Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC; класс защиты IP53; ИК-порт |
Аккумулятор | 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт |
Размеры | 164,19 x 76,1 x 8,12 мм |
Вес | 202 грамма |
Характеристики Redmi Note 11 Pro 5G
Сети | 2G, 3G, 4G, 5G |
Дисплей | AMOLED, 6,6 дюйма, 20:9, 2400 x 1080 точек, 395ppi, 120 Гц, тач 360 Гц, 700нит (тип), 1200нит (пик), 4,500,000:1, DCI-P3, стекло Gorilla Glass 5 |
Платформа | Qualcomm Snapdragon 695G, 8 ядер до 2,2 ГГц, 6-нм, графика Adreno 619 |
Оперативная память | 6/8 Гб LPDDR4X |
Флеш-память | 64/128 Гб UFS 2.2 + microSD (гибридный слот) |
Основная камера | Тройная: основная 108 Мп, Samsung ISOCELL HM2, 1/1,52″, f/1.9, 0,7 мкм, 2,1 мкм в бининге 9-в-1, 6 линз; широкоугольная 8 Мп, f/2.4, угол захвата 118°; телемакро 2 Мп; AI, HDR |
Фронтальная камера | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2.4, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5; Bluetooth 5.1; приемник GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo; модуль NFC |
Дополнительно | Боковой сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лиц, стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC; класс защиты IP53; ИК-порт |
Аккумулятор | 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт |
Размеры | 164,19 x 76,1 x 8,12 мм |
Вес | 202 грамма |
Все четыре устройства работают под управлением новейшей фирменной оболочки MIUI 13. Правда, на основе Android 11, а о сроках появления обновлений MIUI 13 на базе актуальной версии ОС Android 12 для этих аппаратов производитель ничего не сообщил.
Кстати, в рамках вчерашней презентации компания Xiaomi подтвердила, что все четыре аппарата, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro 5G, вскоре будут официально представлены и в России, по поводу чего пройдет специальный анонс и названы российские ценники.
Во, теперь всё понятно, спасибо!
ВО вот это хорошая статья,